Спецификацията на резбата на манометъра има определена връзка с диаметъра на циферблата на манометъра, както по-долу:
| Тип | Y-50 | Y-60 | Y-75 | Y-100 | Y-150 |
| диаметър | Φ-50 | Φ-60 | Φ-75 | Φ-100 | Φ-150 |
| метрична резба | M14*1.5 | M20*1.5 | |||
| Инчов конец | ZG 1/4" | ZG 3/8" , G 3/8" , 3/8 NPT ZG 1/2" , G 1/2" , 1/2 NPT | |||
| G 1/4" | |||||
| 1 / 4NPT | |||||
| Точност | 2.5 | 1.6 | |||






